Top 3 par catégories
Catégories qualifiantes : crypto, reverse, web, pwn, hardware, speedrun.
Speedrun/Junior
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | PoustouFlan | 3146 | |
2 | meisr | 2233 | |
3 | conflict | 2200 |
Speedrun/Hors Catégorie
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | KLPP | 2737 | |
2 | nikost | 2704 | |
3 | base64(md5(FC... | 2243 |
Crypto/Junior
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | PoustouFlan | 1284 | |
2 | Severus | 391 | |
3 | ap4sh | 391 |
Crypto/Senior
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | St4ck0verfl0w | 2735 | |
2 | bluesheet | 2722 | |
3 | GMO_Goat | 2722 |
Crypto/Hors Catégorie
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Red | 3217 | |
2 | base64(md5(FC... | 2735 | |
3 | goodnight,... | 2722 |
Pwn/Junior
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | meisr | 3175 | |
2 | PoustouFlan | 1739 | |
3 | D4rkH4ppy | 1307 |
Reverse/Junior
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | TRIKKSS | 1698 | |
2 | Prince 2 Lu | 1670 | |
3 | PoustouFlan | 1224 |
Reverse/Hors Catégorie
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | 00BL1X | 3108 | |
2 | Edoardo | 2197 | |
3 | A~Z but rev | 2144 |
Web/Senior
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Worty | 2765 | |
2 | Vozec | 1276 | |
3 | Minilucker | 1276 |
Web/Hors Catégorie
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | icesfont | 3265 | |
2 | frevadiscor | 1276 | |
3 | sebsrt | 1276 |
Hardware/Junior
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | cartoone222 | 2008 | |
2 | PoustouFlan | 2008 | |
3 | Prince 2 Lu | 2008 |
Hardware/Hors Catégorie
Nom | Score | ||
---|---|---|---|
1 | base64(md5(FC... | 2008 | |
2 | MK37 | 2008 | |
3 | nikost | 2008 |